≫Data館≫ナ
個人成績
内藤博文(ないとう・ひろふみ)
- [位置]
- 二塁手、遊撃手、外野手、一塁手、三塁手
- [生年月日]
- 1931-01-20
- [身長]
- 172
- [体重]
- 65
- [投打]
- 右右
- [経歴]
- 甲府一高
◇打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
| 1949 | 巨人 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0(-) | 0 | 0 | - | .500 | 1.500 | - |
| 1950 | 巨人 | 113 | 330 | 299 | 30 | 64 | 11 | 2 | 1 | 82 | 19 | 15 | 4 | 5 | - | 26(-) | 0 | 57 | 10 | .214 | .274 | 42 |
| 1951 | 巨人 | 25 | 29 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4(-) | 0 | 3 | 1 | .125 | .125 | 2 |
| 1952 | 巨人 | 13 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0(-) | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 |
| 1953 | 巨人 | 38 | 45 | 40 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 3(-) | 0 | 4 | 0 | .200 | .225 | 5 |
| 1954 | 巨人 | 52 | 78 | 64 | 16 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 6(-) | 0 | 7 | 2 | .234 | .328 | 2 |
| 1955 | 巨人 | 104 | 152 | 138 | 23 | 28 | 4 | 0 | 3 | 41 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 8(0) | 2 | 25 | 5 | .203 | .297 | 3 |
| 1956 | 巨人 | 125 | 359 | 338 | 36 | 76 | 16 | 1 | 5 | 109 | 33 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8(0) | 3 | 53 | 5 | .225 | .322 | 10 |
| 1957 | 巨人 | 124 | 453 | 403 | 34 | 101 | 17 | 4 | 6 | 144 | 48 | 6 | 9 | 18 | 0 | 28(0) | 4 | 72 | 10 | .251 | .357 | 11 |
| 1958 | 巨人 | 60 | 157 | 139 | 18 | 28 | 6 | 2 | 3 | 47 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11(2) | 2 | 36 | 3 | .201 | .338 | 3 |
| 1959 | 近鉄 | 67 | 273 | 248 | 33 | 62 | 5 | 1 | 4 | 81 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16(1) | 7 | 40 | 3 | .250 | .327 | 5 |
| 1960 | 近鉄 | 92 | 341 | 311 | 30 | 78 | 15 | 3 | 3 | 108 | 21 | 2 | 0 | 6 | 0 | 17(0) | 7 | 66 | 9 | .251 | .347 | 14 |
| 1961 | 近鉄 | 70 | 123 | 100 | 9 | 24 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16(0) | 3 | 18 | 5 | .240 | .310 | 3 |
| 通算 | 13年 | 886 | 2348 | 2112 | 249 | 491 | 82 | 14 | 27 | 682 | 186 | 50 | 31 | 60 | 5 | 143(3) | 28 | 381 | 53 | .232 | .323 | 101 |
↑ページトップ