≫Data館≫ナ
個人成績
中暁生(なか・としお)
- [位置]
- 外野手
- [生年月日]
- 1936-04-28
- [身長]
- 168
- [体重]
- 73
- [投打]
- 左左
- [経歴]
- 前橋高
◇打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
| 1955 | 中日 | 17 | 19 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2(0) | 0 | 3 | 2 | .176 | .176 | 0 |
| 1956 | 中日 | 119 | 413 | 385 | 39 | 101 | 17 | 6 | 3 | 139 | 26 | 14 | 11 | 11 | 1 | 13(0) | 1 | 33 | 2 | .262 | .361 | 2 |
| 1957 | 中日 | 87 | 252 | 233 | 24 | 55 | 7 | 0 | 2 | 68 | 17 | 15 | 6 | 5 | 3 | 11(0) | 0 | 14 | 0 | .236 | .292 | 2 |
| 1958 | 中日 | 97 | 391 | 339 | 47 | 84 | 15 | 2 | 5 | 118 | 24 | 26 | 7 | 28 | 5 | 16(0) | 2 | 19 | 2 | .248 | .348 | 2 |
| 1959 | 中日 | 75 | 310 | 267 | 54 | 71 | 12 | 1 | 15 | 130 | 38 | 10 | 9 | 9 | 1 | 29(1) | 2 | 23 | 1 | .266 | .487 | 4 |
| 1960 | 中日 | 130 | 531 | 465 | 80 | 145 | 21 | 9 | 7 | 205 | 31 | 50 | 15 | 11 | 2 | 48(3) | 2 | 38 | 3 | .312 | .441 | 3 |
| 1961 | 中日 | 128 | 544 | 480 | 88 | 130 | 14 | 11 | 13 | 205 | 39 | 30 | 17 | 11 | 3 | 46(4) | 3 | 36 | 2 | .271 | .427 | 3 |
| 1962 | 中日 | 127 | 522 | 477 | 51 | 131 | 15 | 10 | 6 | 184 | 33 | 11 | 21 | 6 | 2 | 36(2) | 0 | 38 | 4 | .275 | .386 | 3 |
| 1963 | 中日 | 136 | 584 | 516 | 79 | 127 | 10 | 4 | 13 | 184 | 45 | 27 | 9 | 15 | 3 | 48(1) | 0 | 28 | 3 | .246 | .357 | 3 |
| 1964 | 中日 | 133 | 557 | 500 | 70 | 131 | 23 | 10 | 14 | 216 | 44 | 27 | 8 | 14 | 5 | 35(1) | 2 | 28 | 4 | .262 | .432 | 6 |
| 1965 | 中日 | 133 | 531 | 477 | 73 | 135 | 11 | 8 | 6 | 180 | 33 | 26 | 12 | 6 | 2 | 45(2) | 1 | 25 | 1 | .283 | .377 | 5 |
| 1966 | 中日 | 122 | 525 | 475 | 79 | 153 | 23 | 3 | 18 | 236 | 47 | 22 | 7 | 4 | 4 | 39(6) | 1 | 27 | 2 | .322 | .497 | 3 |
| 1967 | 中日 | 101 | 423 | 376 | 65 | 129 | 20 | 5 | 10 | 189 | 36 | 25 | 13 | 1 | 4 | 39(5) | 0 | 27 | 1 | .343 | .503 | 4 |
| 1968 | 中日 | 61 | 246 | 232 | 42 | 76 | 10 | 3 | 5 | 107 | 17 | 14 | 6 | 1 | 0 | 13(1) | 0 | 18 | 2 | .328 | .461 | 1 |
| 1969 | 中日 | 119 | 493 | 458 | 58 | 133 | 24 | 7 | 10 | 201 | 50 | 19 | 9 | 8 | 1 | 26(1) | 0 | 39 | 2 | .290 | .439 | 2 |
| 1970 | 中日 | 116 | 427 | 390 | 49 | 106 | 13 | 1 | 7 | 142 | 29 | 10 | 6 | 6 | 0 | 27(4) | 3 | 36 | 5 | .272 | .364 | 5 |
| 1971 | 中日 | 108 | 349 | 308 | 31 | 67 | 10 | 0 | 4 | 89 | 20 | 12 | 6 | 9 | 1 | 31(4) | 0 | 26 | 3 | .218 | .289 | 0 |
| 1972 | 中日 | 68 | 219 | 186 | 20 | 43 | 4 | 1 | 1 | 52 | 12 | 7 | 5 | 8 | 2 | 21(1) | 0 | 15 | 5 | .231 | .280 | 1 |
| 通算 | 18年 | 1877 | 7336 | 6581 | 952 | 1820 | 249 | 81 | 139 | 2648 | 541 | 347 | 167 | 153 | 39 | 525(36) | 17 | 473 | 44 | .277 | .402 | 49 |
↑ページトップ