≫Data館≫ナ
個人成績
長池徳士(ながいけ・とくじ)
- [位置]
- 外野手、一塁手、指名打者
- [生年月日]
- 1944-02-21
- [身長]
- 175
- [体重]
- 82
- [投打]
- 右右
- [経歴]
- 撫養高→法政大(1965ドラフト1位)
◇打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
| 1966 | 阪急 | 68 | 206 | 198 | 18 | 52 | 6 | 4 | 7 | 87 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5(0) | 1 | 29 | 3 | .263 | .439 | 5 |
| 1967 | 阪急 | 129 | 523 | 466 | 66 | 131 | 15 | 0 | 27 | 227 | 78 | 12 | 9 | 0 | 7 | 44(2) | 6 | 54 | 12 | .281 | .487 | 2 |
| 1968 | 阪急 | 132 | 547 | 478 | 73 | 114 | 17 | 1 | 30 | 223 | 79 | 12 | 3 | 1 | 7 | 57(3) | 4 | 72 | 7 | .238 | .467 | 5 |
| 1969 | 阪急 | 129 | 551 | 487 | 95 | 154 | 22 | 2 | 41 | 303 | 101 | 21 | 8 | 0 | 7 | 54(4) | 3 | 49 | 14 | .316 | .622 | 7 |
| 1970 | 阪急 | 121 | 486 | 424 | 59 | 131 | 20 | 1 | 28 | 237 | 102 | 18 | 7 | 0 | 9 | 50(3) | 3 | 46 | 9 | .309 | .559 | 5 |
| 1971 | 阪急 | 130 | 558 | 476 | 87 | 151 | 19 | 2 | 40 | 294 | 114 | 8 | 9 | 1 | 7 | 69(9) | 5 | 37 | 19 | .317 | .618 | 2 |
| 1972 | 阪急 | 111 | 452 | 386 | 72 | 112 | 11 | 1 | 41 | 248 | 95 | 6 | 4 | 0 | 7 | 56(4) | 3 | 36 | 17 | .290 | .642 | 2 |
| 1973 | 阪急 | 128 | 559 | 479 | 89 | 150 | 16 | 2 | 43 | 299 | 109 | 5 | 5 | 0 | 5 | 73(12) | 2 | 46 | 13 | .313 | .624 | 2 |
| 1974 | 阪急 | 121 | 485 | 442 | 60 | 128 | 18 | 1 | 27 | 229 | 96 | 9 | 7 | 0 | 4 | 38(1) | 1 | 38 | 14 | .290 | .518 | 2 |
| 1975 | 阪急 | 103 | 423 | 378 | 55 | 102 | 12 | 0 | 25 | 189 | 58 | 6 | 3 | 1 | 5 | 38(2) | 1 | 29 | 13 | .270 | .500 | 0 |
| 1976 | 阪急 | 110 | 376 | 344 | 25 | 82 | 10 | 0 | 12 | 128 | 59 | 0 | 4 | 2 | 4 | 25(1) | 1 | 41 | 12 | .238 | .372 | 0 |
| 1977 | 阪急 | 58 | 164 | 142 | 21 | 39 | 2 | 0 | 10 | 71 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18(0) | 0 | 19 | 3 | .275 | .500 | 0 |
| 1978 | 阪急 | 55 | 120 | 104 | 10 | 27 | 1 | 0 | 5 | 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14(0) | 0 | 13 | 3 | .260 | .413 | - |
| 1979 | 阪急 | 54 | 73 | 68 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(0) | 0 | 7 | 1 | .250 | .338 | - |
| 通算 | 14年 | 1449 | 5223 | 4872 | 733 | 1390 | 169 | 14 | 338 | 2601 | 969 | 98 | 61 | 7 | 68 | 546(41) | 30 | 516 | 140 | .285 | .534 | 32 |
↑ページトップ