≫Data館≫ナ
個人成績
永池恭男(ながいけ・やすお)
- [位置]
- 三塁手、遊撃手、二塁手
- [生年月日]
- 1973-10-05
- [身長]
- 177
- [体重]
- 77
- [投打]
- 右右
- [経歴]
- 福岡工大付高(1991ドラフト2位)
- 1992〜1997:永池恭男
- 1998〜2000:永池們多
◇打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
| 1993 | 横浜 | 23 | 35 | 28 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6(0) | 0 | 3 | 0 | .214 | .214 | 1 |
| 1994 | 横浜 | 46 | 89 | 71 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9(0) | 2 | 10 | 1 | .239 | .268 | 3 |
| 1995 | 横浜 | 31 | 42 | 31 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6(1) | 1 | 6 | 0 | .258 | .290 | 1 |
| 1996 | 横浜 | 21 | 37 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3(0) | 0 | 6 | 0 | .069 | .103 | 2 |
| 1997 | 横浜 | 22 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(0) | 0 | 4 | 0 | .056 | .056 | 2 |
| 1998 | 巨人 | 65 | 34 | 31 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2(0) | 0 | 4 | 1 | .226 | .290 | 0 |
| 1999 | 巨人 | 22 | 26 | 22 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2(0) | 0 | 4 | 0 | .273 | .455 | 0 |
| 2000 | 巨人 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 1 |
| 2002 | 巨人 | 11 | 15 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(0) | 0 | 1 | 1 | .154 | .154 | 1 |
| 2003 | 近鉄 | 34 | 47 | 39 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6(0) | 0 | 7 | 2 | .282 | .410 | 0 |
| 2004 | 近鉄 | 27 | 57 | 47 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4(0) | 0 | 7 | 1 | .234 | .255 | 0 |
| 2005 | 楽天 | 36 | 36 | 31 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3(0) | 0 | 3 | 1 | .194 | .323 | 2 |
| 通算 | 12年 | 349 | 443 | 364 | 55 | 79 | 10 | 2 | 3 | 102 | 27 | 2 | 2 | 28 | 2 | 46(1) | 3 | 55 | 7 | .217 | .280 | 13 |
↑ページトップ