≫Data館≫ナ
個人成績
中尾孝義(なかお・たかよし)
- [位置]
- 捕手、外野手、指名打者
- [生年月日]
- 1956-02-16
- [身長]
- 173
- [体重]
- 75
- [投打]
- 右右
- [経歴]
- 滝川高→専修大→プリンスホテル(1980ドラフト1位)
◇打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
| 1981 | 中日 | 116 | 319 | 288 | 37 | 70 | 11 | 2 | 5 | 100 | 26 | 7 | 6 | 9 | 3 | 19(2) | 0 | 52 | 10 | .243 | .347 | 6 |
| 1982 | 中日 | 119 | 434 | 394 | 47 | 111 | 12 | 2 | 18 | 181 | 47 | 7 | 2 | 6 | 6 | 28(7) | 0 | 61 | 3 | .282 | .459 | 8 |
| 1983 | 中日 | 92 | 301 | 262 | 36 | 64 | 8 | 0 | 16 | 120 | 43 | 4 | 2 | 7 | 2 | 29(13) | 1 | 40 | 10 | .244 | .458 | 10 |
| 1984 | 中日 | 76 | 237 | 208 | 35 | 67 | 14 | 1 | 12 | 119 | 35 | 5 | 1 | 6 | 1 | 22(4) | 0 | 35 | 1 | .322 | .572 | 4 |
| 1985 | 中日 | 72 | 227 | 208 | 31 | 59 | 9 | 1 | 11 | 103 | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17(5) | 1 | 31 | 6 | .284 | .495 | 5 |
| 1986 | 中日 | 98 | 318 | 294 | 42 | 70 | 14 | 2 | 9 | 115 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20(4) | 2 | 63 | 9 | .238 | .391 | 5 |
| 1987 | 中日 | 94 | 299 | 275 | 34 | 80 | 11 | 3 | 16 | 145 | 40 | 4 | 0 | 5 | 2 | 15(4) | 2 | 49 | 6 | .291 | .527 | 3 |
| 1988 | 中日 | 95 | 285 | 256 | 29 | 67 | 15 | 3 | 7 | 109 | 35 | 5 | 2 | 10 | 3 | 14(0) | 1 | 45 | 3 | .262 | .426 | 0 |
| 1989 | 巨人 | 87 | 271 | 237 | 22 | 54 | 6 | 2 | 5 | 79 | 27 | 6 | 2 | 6 | 4 | 23(10) | 1 | 41 | 9 | .228 | .333 | 2 |
| 1990 | 巨人 | 56 | 135 | 114 | 17 | 29 | 2 | 0 | 7 | 52 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14(4) | 0 | 20 | 3 | .254 | .456 | 1 |
| 1991 | 巨人 | 31 | 59 | 53 | 5 | 14 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3(0) | 3 | 10 | 3 | .264 | .396 | 1 |
| 1992 | 巨人 | 5 | 22 | 20 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(0) | 0 | 4 | 0 | .300 | .650 | 0 |
| 1992 | 西武 | 9 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 1993 | 西武 | 30 | 34 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 1 | 8 | 1 | .250 | .406 | 0 |
| 通算 | 13年 | 980 | 2954 | 2653 | 340 | 699 | 106 | 19 | 109 | 1170 | 335 | 45 | 21 | 53 | 27 | 207(53) | 12 | 463 | 64 | .263 | .441 | 45 |
↑ページトップ