≫Data館≫ナ
個人成績
永尾泰憲(ながお・やすのり)
- [位置]
- 二塁手、遊撃手、三塁手、外野手、指名打者
- [生年月日]
- 1950-05-02
- [身長]
- 169
- [体重]
- 73
- [投打]
- 右左
- [経歴]
- 佐賀西高→いすゞ自動車(1972ドラフト1位)
◇打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
| 1973 | ヤクルト | 33 | 42 | 42 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | .143 | .167 | 4 |
| 1974 | ヤクルト | 84 | 273 | 249 | 23 | 64 | 4 | 3 | 3 | 83 | 17 | 7 | 8 | 11 | 1 | 8(0) | 4 | 24 | 4 | .257 | .333 | 13 |
| 1975 | ヤクルト | 75 | 224 | 203 | 13 | 51 | 3 | 3 | 3 | 69 | 9 | 4 | 5 | 8 | 0 | 10(0) | 3 | 19 | 2 | .251 | .340 | 6 |
| 1976 | ヤクルト | 93 | 298 | 271 | 40 | 78 | 11 | 2 | 3 | 102 | 15 | 9 | 6 | 7 | 1 | 17(0) | 2 | 17 | 2 | .288 | .376 | 5 |
| 1977 | ヤクルト | 128 | 549 | 476 | 68 | 116 | 21 | 5 | 4 | 159 | 30 | 13 | 6 | 35 | 2 | 33(0) | 3 | 40 | 6 | .244 | .334 | 16 |
| 1978 | ヤクルト | 84 | 208 | 190 | 24 | 40 | 7 | 0 | 0 | 47 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14(3) | 1 | 14 | 4 | .211 | .247 | 8 |
| 1979 | 近鉄 | 120 | 365 | 323 | 42 | 100 | 14 | 1 | 3 | 125 | 40 | 12 | 6 | 12 | 5 | 20(2) | 5 | 23 | 4 | .310 | .387 | 9 |
| 1980 | 近鉄 | 104 | 194 | 172 | 20 | 40 | 3 | 1 | 1 | 48 | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14(0) | 2 | 13 | 2 | .233 | .279 | 7 |
| 1981 | 近鉄 | 67 | 128 | 121 | 8 | 26 | 3 | 0 | 3 | 38 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4(0) | 0 | 8 | 1 | .215 | .314 | 2 |
| 通算 | 15年 | 1114 | 2632 | 2360 | 265 | 610 | 79 | 17 | 23 | 792 | 208 | 54 | 40 | 86 | 17 | 144(10) | 25 | 197 | 34 | .258 | .336 | 70 |
↑ページトップ