≫Data館≫ナ
個人成績
長崎啓二(ながさき・けいじ)
- [位置]
- 外野手、一塁手
- [生年月日]
- 1950-05-13
- [身長]
- 178
- [体重]
- 80
- [投打]
- 左左
- [経歴]
- 北陽高→法政大(1972ドラフト1位)
◇打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
| 1973 | 大洋 | 75 | 220 | 203 | 28 | 45 | 8 | 0 | 2 | 59 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12(1) | 3 | 43 | 4 | .222 | .291 | 2 |
| 1974 | 大洋 | 95 | 258 | 225 | 49 | 80 | 19 | 3 | 13 | 144 | 33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 29(3) | 3 | 34 | 4 | .356 | .640 | 2 |
| 1975 | 大洋 | 122 | 468 | 406 | 48 | 107 | 17 | 3 | 12 | 166 | 42 | 11 | 9 | 7 | 0 | 51(3) | 4 | 91 | 5 | .264 | .409 | 5 |
| 1976 | 大洋 | 101 | 325 | 276 | 41 | 65 | 10 | 1 | 12 | 113 | 25 | 5 | 3 | 10 | 1 | 32(2) | 6 | 47 | 2 | .236 | .409 | 1 |
| 1977 | 大洋 | 126 | 519 | 433 | 79 | 115 | 18 | 3 | 19 | 196 | 57 | 19 | 4 | 10 | 3 | 58(1) | 15 | 101 | 3 | .266 | .453 | 0 |
| 1978 | 大洋 | 128 | 530 | 438 | 84 | 126 | 30 | 8 | 21 | 235 | 72 | 27 | 9 | 7 | 7 | 70(3) | 8 | 67 | 6 | .288 | .537 | 0 |
| 1979 | 大洋 | 117 | 419 | 351 | 71 | 102 | 18 | 5 | 11 | 163 | 50 | 18 | 9 | 7 | 1 | 53(0) | 7 | 77 | 6 | .291 | .464 | 1 |
| 1980 | 大洋 | 86 | 299 | 245 | 42 | 57 | 12 | 1 | 10 | 101 | 25 | 13 | 9 | 5 | 0 | 43(1) | 6 | 48 | 0 | .233 | .412 | 2 |
| 1981 | 大洋 | 118 | 383 | 343 | 42 | 100 | 12 | 5 | 10 | 152 | 35 | 10 | 12 | 9 | 2 | 29(1) | 0 | 41 | 3 | .292 | .443 | 1 |
| 1982 | 大洋 | 114 | 462 | 396 | 57 | 139 | 21 | 1 | 11 | 195 | 40 | 3 | 1 | 18 | 1 | 43(0) | 4 | 37 | 9 | .351 | .492 | 3 |
| 1983 | 大洋 | 112 | 421 | 364 | 40 | 111 | 17 | 2 | 7 | 153 | 44 | 0 | 2 | 10 | 6 | 38(0) | 3 | 29 | 11 | .305 | .420 | 1 |
| 1984 | 大洋 | 84 | 289 | 250 | 38 | 61 | 14 | 1 | 5 | 92 | 29 | 4 | 1 | 4 | 4 | 30(1) | 1 | 21 | 6 | .244 | .368 | 2 |
| 1985 | 阪神 | 68 | 116 | 106 | 15 | 30 | 6 | 0 | 6 | 54 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7(0) | 2 | 17 | 4 | .283 | .509 | 1 |
| 1986 | 阪神 | 68 | 96 | 87 | 6 | 16 | 1 | 0 | 3 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8(1) | 0 | 14 | 3 | .184 | .299 | 0 |
| 1987 | 阪神 | 60 | 54 | 59 | 5 | 14 | 1 | 0 | 4 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(2) | 0 | 15 | 2 | .237 | .458 | 2 |
| 通算 | 15年 | 1474 | 4869 | 4182 | 645 | 1168 | 204 | 33 | 146 | 1876 | 508 | 122 | 62 | 90 | 28 | 507(19) | 62 | 682 | 68 | .279 | .449 | 23 |
↑ページトップ