âDataŠÙâƒi
ŒÂl¬Ñ
ƒiƒCƒgiBRANDON KNIGHTj
- mˆÊ’un
- “ŠŽè
- m¶”NŒŽ“ún
- 1975-10-01
- mg’·n
- 183
- m‘Ìdn
- 90
- m“Š‘Ån
- ‰E¶
- mŒo—ðn
- ƒxƒ“ƒ`ƒ…ƒ‰‘娃„ƒ“ƒL[ƒX
ž“ŠŽè¬Ñ
| ”N“x | Š‘® | “o” | Š®“Š | Š®—¹ | “–‰ | •â‰ñ | Š®••Ÿ | –³Žl‹… | Ÿ—˜ | ”sí | ˆø•ª | ¾°ÌÞ | SP | HP | Ÿ—¦ | ‘ÅŽÒ | ‘Å” | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹…(ŒÌˆÓ) | Ž€‹… | ŽOU | –\“Š | ÎÞ°¸ | ޏ“_ | ީӓ_ | –hŒä—¦ |
| 2003 | ÀÞ²´° | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | .600 | 401 | 339 | 87 | 105 | 9 | 13 | 1 | 45(4) | 3 | 77 | 6 | 2 | 51 | 47 | 4.86 |
| 2004 | ÀÞ²´° | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | 36 | 28 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6(0) | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 8 | 12.00 |
| 2005 | “ú–{ÊÑ | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | .000 | 62 | 54 | 11.1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 7(0) | 1 | 14 | 1 | 0 | 18 | 14 | 11.12 |
| ’ÊŽZ | 3”N | 30 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 499 | 421 | 104.1 | 136 | 12 | 13 | 2 | 58(4) | 5 | 96 | 9 | 2 | 79 | 69 | 5.95 |
ž‘ÅŒ‚¬Ñ
| ”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | “—ÛŽ€ | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹…(ŒÌˆÓ) | Ž€‹… | ŽOU | •¹ŽE‘Å | ‘Å—¦ | ’·‘Å—¦ | ޏô |
| 2003 | ÀÞ²´° | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 |
| 2004 | ÀÞ²´° | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2005 | “ú–{ÊÑ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 |
| ’ÊŽZ | 3”N | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 3 |
ªƒy[ƒWƒgƒbƒv