≫Data館≫ナ
個人成績
内藤幸三(ないとう・こうぞう)
- [位置]
- 投手、外野手、一塁手
- [生年月日]
- 1916-03-25
- [身長]
- 173
- [体重]
- 65
- [投打]
- 左左
- [経歴]
- 小樽商→東京市立商→東京リーガル協会
◇投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 補回 | 完封勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | セーブ | SP | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 1936春夏 | 金鯱 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | .500 | 141 | 116 | 29.2 | 28 | 2 | 1 | - | 22(-) | 2 | 20 | 0 | 0 | 18 | 12 | 3.60 |
| 1936秋 | 金鯱 | 24 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | - | - | .429 | 602 | 485 | 133.2 | 100 | 4 | 6 | - | 103(-) | 8 | 139 | 7 | 0 | 88 | 54 | 3.63 |
| 1939 | 金鯱 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | .000 | 152 | 115 | 32.1 | 23 | 3 | 1 | 4 | 30(-) | 2 | 14 | 2 | 0 | 23 | 16 | 4.36 |
| 1940 | 金鯱 | 41 | 7 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | - | - | .286 | 843 | 659 | 182 | 135 | 3 | 11 | 6 | 160(-) | 6 | 96 | 1 | 1 | 95 | 75 | 3.71 |
| 1941 | 朝日 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | .000 | 64 | 47 | 10.2 | 18 | 1 | 0 | - | 15(-) | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8.18 |
| 1942 | 朝日 | 24 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 | - | - | .333 | 633 | 505 | 153.1 | 80 | 1 | 13 | - | 112(-) | 3 | 86 | 1 | 0 | 36 | 26 | 1.52 |
| 1943 | 朝日 | 29 | 16 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 8 | 12 | 2 | - | - | .400 | 824 | 704 | 199.2 | 135 | 0 | 14 | - | 105(-) | 1 | 97 | 0 | 0 | 66 | 50 | 2.25 |
| 1944 | 朝日 | 29 | 21 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 11 | 1 | - | - | .500 | 980 | 825 | 222.1 | 183 | 0 | 16 | - | 136(-) | 1 | 109 | 2 | 0 | 78 | 52 | 2.10 |
| 1946 | ゴールドスター | 57 | 38 | 6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 25 | 2 | - | - | .432 | 1776 | 1591 | 416 | 380 | 12 | 19 | - | 162(-) | 4 | 192 | 2 | 0 | 175 | 134 | 2.90 |
| 1947 | 金星 | 38 | 16 | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 12 | 14 | 2 | - | - | .462 | 1077 | 965 | 254.2 | 224 | 6 | 9 | - | 101(-) | 2 | 96 | 1 | 0 | 103 | 81 | 2.86 |
| 1948 | 金星 | 21 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | - | - | .389 | 651 | 608 | 160.2 | 145 | 10 | 5 | - | 37(-) | 1 | 30 | 0 | 0 | 62 | 48 | 2.68 |
| 1949 | 阪急 | 37 | 8 | 6 | 18 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | - | - | .333 | 807 | 764 | 189.1 | 220 | 23 | 7 | - | 35(-) | 1 | 65 | 0 | 0 | 117 | 102 | 4.83 |
| 1950 | 広島 | 41 | 12 | 1 | 24 | 2 | 0 | 1 | 11 | 19 | 1 | - | - | .367 | 997 | 905 | 216.1 | 276 | 23 | 9 | - | 79(-) | 4 | 78 | 3 | 0 | 166 | 133 | 5.52 |
| 1951 | 広島 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | .200 | 99 | 86 | 20 | 27 | 1 | 1 | - | 11(-) | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 14 | 6.30 |
| 通算 | 13年 | 368 | 154 | 62 | 123 | 22 | 23 | 7 | 92 | 141 | 12 | - | - | .395 | 9646 | 8375 | 2220.2 | 1974 | 89 | 112 | 10 | 1108(-) | 38 | 1031 | 20 | 2 | 1054 | 807 | 3.27 |
◇打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
| 1936春夏 | 金鯱 | 10 | 27 | 24 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | - | 0 | - | 3(-) | 0 | 4 | - | .208 | .333 | 2 |
| 1936秋 | 金鯱 | 27 | 69 | 58 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | 1 | - | 3 | - | 8(-) | 0 | 15 | - | .259 | .345 | 7 |
| 1939 | 金鯱 | 9 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1(-) | 0 | 2 | - | .200 | .200 | 0 |
| 1940 | 金鯱 | 43 | 75 | 63 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | - | 2 | 0 | 10(-) | 0 | 15 | - | .222 | .286 | 0 |
| 1941 | 朝日 | 29 | 31 | 28 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | - | 0 | - | 3(-) | 0 | 4 | - | .179 | .286 | 0 |
| 1942 | 朝日 | 80 | 195 | 172 | 6 | 37 | 8 | 0 | 0 | 45 | 15 | 5 | 2 | 2 | - | 21(-) | 0 | 35 | - | .215 | .262 | 4 |
| 1943 | 朝日 | 43 | 98 | 93 | 8 | 18 | 1 | 2 | 1 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | 5(-) | 0 | 20 | - | .194 | .280 | 0 |
| 1944 | 朝日 | 32 | 117 | 109 | 4 | 19 | 4 | 1 | 0 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | 7(-) | 0 | 15 | - | .174 | .229 | 6 |
| 1946 | ゴールドスター | 72 | 203 | 194 | 7 | 49 | 1 | 2 | 0 | 54 | 19 | 2 | 0 | 0 | - | 9(-) | 0 | 17 | - | .253 | .278 | 6 |
| 1947 | 金星 | 66 | 141 | 125 | 6 | 39 | 6 | 1 | 0 | 47 | 9 | 0 | 1 | 4 | - | 12(-) | 0 | 12 | - | .312 | .376 | 3 |
| 1948 | 金星 | 22 | 65 | 62 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 3(-) | 0 | 5 | - | .226 | .258 | 2 |
| 1949 | 阪急 | 37 | 76 | 73 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 2(-) | 0 | 13 | - | .137 | .205 | 3 |
| 1950 | 広島 | 41 | 84 | 79 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4(-) | 0 | 14 | 2 | .177 | .190 | 2 |
| 1951 | 広島 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0(-) | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | 0 |
| 通算 | 13年 | 516 | 1199 | 1097 | 59 | 242 | 32 | 7 | 4 | 300 | 79 | 16 | 4 | 14 | 0 | 88(-) | 0 | 172 | 2 | .221 | .273 | 35 |
↑ページトップ