≫Data館≫ナ
個人成績
内藤尚行(ないとう・なおゆき)
- [位置]
- 投手
- [生年月日]
- 1968-07-24
- [身長]
- 187
- [体重]
- 87
- [投打]
- 右右
- [経歴]
- 豊川高(1986ドラフト3位)
◇投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 補回 | 完封勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | セーブ | SP | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 1987 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 | 15 | 2.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3(0) | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 20.25 |
| 1988 | ヤクルト | 22 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 191 | 167 | 48.1 | 35 | 2 | 5 | 2 | 17(4) | 0 | 31 | 2 | 0 | 14 | 11 | 2.05 |
| 1989 | ヤクルト | 41 | 3 | 18 | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 8 | 13 | .706 | 649 | 584 | 163 | 141 | 17 | 15 | 6 | 44(6) | 0 | 97 | 6 | 0 | 53 | 51 | 2.82 |
| 1990 | ヤクルト | 28 | 5 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 6 | 10 | .556 | 564 | 505 | 132.1 | 122 | 14 | 7 | 2 | 47(6) | 3 | 109 | 0 | 1 | 65 | 60 | 4.08 |
| 1991 | ヤクルト | 18 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | .333 | 339 | 285 | 76 | 75 | 12 | 7 | 1 | 45(1) | 1 | 57 | 2 | 0 | 49 | 47 | 5.57 |
| 1992 | ヤクルト | 35 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 | 14 | .455 | 304 | 267 | 71 | 64 | 9 | 3 | 1 | 33(3) | 0 | 53 | 2 | 0 | 32 | 28 | 3.55 |
| 1993 | ヤクルト | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 125 | 118 | 29 | 31 | 4 | 1 | 0 | 6(0) | 0 | 32 | 2 | 0 | 15 | 11 | 3.41 |
| 1994 | ヤクルト | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 94 | 83 | 21.2 | 22 | 2 | 2 | 1 | 8(0) | 0 | 22 | 2 | 0 | 14 | 12 | 4.98 |
| 1995 | ロッテ | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 178 | 154 | 42.1 | 34 | 7 | 2 | 0 | 20(0) | 2 | 38 | 3 | 0 | 24 | 23 | 4.89 |
| 1996 | ロッテ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 45 | 38 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4(0) | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6.30 |
| 1996 | 中日 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 35 | 30 | 7.1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4(0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11.05 |
| 1997 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
| 通算 | 11年 | 195 | 10 | 79 | 44 | 2 | 3 | 2 | 36 | 29 | 2 | 26 | 41 | .554 | 2547 | 2248 | 604 | 553 | 71 | 45 | 13 | 233(20) | 8 | 454 | 19 | 1 | 291 | 266 | 3.96 |
◇打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
| 1987 | ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 1988 | ヤクルト | 22 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | .375 | .375 | 0 |
| 1989 | ヤクルト | 42 | 46 | 44 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(0) | 0 | 22 | 1 | .114 | .159 | 0 |
| 1990 | ヤクルト | 33 | 47 | 38 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2(0) | 0 | 15 | 1 | .105 | .263 | 1 |
| 1991 | ヤクルト | 26 | 25 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1(0) | 0 | 10 | 1 | .048 | .095 | 1 |
| 1992 | ヤクルト | 35 | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1(0) | 0 | 7 | 1 | .133 | .133 | 0 |
| 1993 | ヤクルト | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.667 | 0 |
| 1994 | ヤクルト | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 |
| 1995 | ロッテ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 1996 | ロッテ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 1996 | 中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 1997 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 通算 | 11年 | 209 | 150 | 130 | 8 | 17 | 3 | 0 | 3 | 29 | 11 | 0 | 1 | 14 | 0 | 6(0) | 0 | 57 | 5 | .131 | .223 | 3 |
↑ページトップ