âDataŠÙâƒi
ŒÂl¬Ñ
‰iˆäii‚È‚ª‚¢E‚·‚·‚Þj
- mˆÊ’un
- “ñ—ÛŽèAŽO—ÛŽèAˆê—ÛŽèAŠO–ìŽèA“ŠŽè
- m¶”NŒŽ“ún
- 1939-05-02
- mg’·n
- 180
- m‘Ìdn
- 81
- m“Š‘Ån
- ‰E‰E
- mŒo—ðn
- ˆç‰p‚
ž“ŠŽè¬Ñ
| ”N“x | Š‘® | “o” | Š®“Š | Š®—¹ | “–‰ | •â‰ñ | Š®••Ÿ | –³Žl‹… | Ÿ—˜ | ”sí | ˆø•ª | ¾°ÌÞ | SP | Ÿ—¦ | ‘ÅŽÒ | ‘Å” | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹…(ŒÌˆÓ) | Ž€‹… | ŽOU | –\“Š | ÎÞ°¸ | ޏ“_ | ީӓ_ | –hŒä—¦ |
| 1959 | ã‹} | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 21 | 17 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 |
| ’ÊŽZ | 1”N | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 21 | 17 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 |
ž‘ÅŒ‚¬Ñ
| ”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | “—ÛŽ€ | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹…(ŒÌˆÓ) | Ž€‹… | ŽOU | •¹ŽE‘Å | ‘Å—¦ | ’·‘Å—¦ | ޏô |
| 1959 | ã‹} | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 1961 | ã‹} | 16 | 29 | 27 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(0) | 0 | 6 | 3 | .222 | .259 | 1 |
| 1962 | ã‹} | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - |
| 1963 | ã‹} | 78 | 130 | 118 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11(0) | 0 | 16 | 4 | .169 | .212 | 2 |
| 1964 | ã‹} | 56 | 61 | 58 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2(0) | 0 | 7 | 1 | .224 | .259 | 4 |
| 1965 | ã‹} | 59 | 67 | 63 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3(0) | 0 | 9 | 4 | .222 | .333 | 3 |
| 1966 | ã‹} | 36 | 39 | 38 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 13 | 1 | .132 | .158 | 0 |
| ’ÊŽZ | 7”N | 251 | 327 | 305 | 21 | 58 | 10 | 0 | 2 | 74 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 18(0) | 0 | 52 | 13 | .190 | .243 | 10 |
ªƒy[ƒWƒgƒbƒv