≫Data館≫ナ
個人成績
永井智浩(ながい・ともひろ)
- [位置]
- 投手
- [生年月日]
- 1975-08-11
- [身長]
- 184
- [体重]
- 85
- [投打]
- 右左
- [経歴]
- 明石高→JR東海(1997ドラフト1位)
◇投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 補回 | 完封勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | セーブ | SP | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 1998 | ダイエー | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 26 | 19 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5(0) | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.76 |
| 1999 | ダイエー | 27 | 2 | 2 | 21 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | .667 | 606 | 521 | 141 | 124 | 12 | 11 | 2 | 70(1) | 2 | 98 | 6 | 0 | 54 | 48 | 3.06 |
| 2000 | ダイエー | 26 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | .563 | 653 | 553 | 143.2 | 144 | 23 | 14 | 2 | 73(4) | 11 | 117 | 5 | 1 | 87 | 83 | 5.20 |
| 2001 | ダイエー | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 241 | 205 | 51.1 | 61 | 11 | 3 | 1 | 31(0) | 1 | 29 | 3 | 0 | 39 | 37 | 6.49 |
| 2002 | ダイエー | 17 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 306 | 269 | 71.1 | 67 | 10 | 6 | 0 | 27(2) | 4 | 64 | 2 | 0 | 40 | 40 | 5.05 |
| 2003 | ダイエー | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 123 | 105 | 26.2 | 34 | 5 | 1 | 1 | 11(0) | 5 | 24 | 1 | 0 | 18 | 17 | 5.74 |
| 通算 | 6年 | 96 | 6 | 10 | 69 | 1 | 3 | 0 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1955 | 1672 | 439.2 | 434 | 62 | 36 | 6 | 217(7) | 24 | 339 | 17 | 1 | 241 | 228 | 4.67 |
◇打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
| 1998 | ダイエー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 1999 | ダイエー | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2000 | ダイエー | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2001 | ダイエー | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2002 | ダイエー | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 2003 | ダイエー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 通算 | 6年 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
↑ページトップ