≫Data館≫ナ
個人成績
長尾貞利(ながお・さだとし)
- [位置]
- 投手、一塁手
- [生年月日]
- 1919
- [身長]
- 177
- [体重]
- 64
- [投打]
- 右右
- [経歴]
- 群馬・太田中
◇投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 補回 | 完封勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | セーブ | SP | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 1940 | 金鯱 | 23 | 2 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | .333 | 346 | 289 | 78.1 | 70 | 0 | 9 | 4 | 42(-) | 1 | 22 | 0 | 1 | 35 | 27 | 3.08 |
| 1941 | 大洋 | 12 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | .333 | 169 | 144 | 40 | 34 | 2 | 3 | - | 22(-) | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2.25 |
| 通算 | 2年 | 35 | 2 | 20 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | - | - | .333 | 515 | 433 | 118.1 | 104 | 2 | 12 | 4 | 64(-) | 1 | 34 | 0 | 1 | 49 | 37 | 2.80 |
◇打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
| 1939 | 金鯱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0(-) | 0 | 0 | - | .000 | .000 | 0 |
| 1940 | 金鯱 | 23 | 29 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1(-) | 0 | 6 | - | .107 | .107 | 1 |
| 1941 | 大洋 | 12 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0(-) | 0 | 3 | - | .143 | .143 | 0 |
| 通算 | 3年 | 37 | 44 | 42 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1(-) | 0 | 9 | - | .119 | .119 | 1 |
↑ページトップ