âDataŠÙâƒi
ŒÂl¬Ñ
’·”ö{i‚È‚ª‚¨E‚Ü‚³‚éj
- mˆÊ’un
- “ŠŽè
- m¶”NŒŽ“ún
- 1935-02-05
- mg’·n
- 180
- m‘Ìdn
- 68
- m“Š‘Ån
- ‰E‰E
- mŒo—ðn
- ’rV“c‚¨“Œ—mƒŒ[ƒˆƒ“
ž“ŠŽè¬Ñ
| ”N“x | Š‘® | “o” | Š®“Š | Š®—¹ | “–‰ | •â‰ñ | Š®••Ÿ | –³Žl‹… | Ÿ—˜ | ”sí | ˆø•ª | ¾°ÌÞ | SP | Ÿ—¦ | ‘ÅŽÒ | ‘Å” | “Š‹…‰ñ | ˆÀ‘Å | –{—Û‘Å | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹…(ŒÌˆÓ) | Ž€‹… | ŽOU | –\“Š | ÎÞ°¸ | ޏ“_ | ީӓ_ | –hŒä—¦ |
| 1954 | ã_ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | .000 | 6 | 5 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 |
| 1956 | ‹ß“S | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1.000 | 36 | 33 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2(0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| 1957 | ‹ß“S | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1.000 | 89 | 75 | 21.1 | 20 | 0 | 2 | 2 | 10(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.05 |
| ’ÊŽZ | 3”N | 17 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | .750 | 131 | 113 | 31 | 30 | 0 | 3 | 2 | 13(0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2.61 |
ž‘ÅŒ‚¬Ñ
| ”N“x | Š‘® | ŽŽ‡ | ‘ÅÈ | ‘Å” | “¾“_ | ˆÀ‘Å | “ñ—Û‘Å | ŽO—Û‘Å | –{—Û‘Å | —Û‘Å | ‘Å“_ | “—Û | “—ÛŽ€ | ‹]‘Å | ‹]”ò | Žl‹…(ŒÌˆÓ) | Ž€‹… | ŽOU | •¹ŽE‘Å | ‘Å—¦ | ’·‘Å—¦ | ޏô |
| 1954 | ã_ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 1956 | ‹ß“S | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 1957 | ‹ß“S | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
| ’ÊŽZ | 3”N | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
ªƒy[ƒWƒgƒbƒv