≫Data館≫ナ
個人成績
中川隆(なかがわ・たかし)
- [位置]
- 投手、外野手
- [生年月日]
- 1935-07-03
- [身長]
- 175
- [体重]
- 65
- [投打]
- 右右
- [経歴]
- 彦根東高
◇投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 補回 | 完封勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | セーブ | SP | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 1954 | 毎日 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1.000 | 84 | 75 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8(-) | 1 | 13 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3.15 |
| 1955 | 毎日 | 49 | 7 | 21 | 13 | 0 | 5 | 1 | 18 | 11 | 0 | - | - | .621 | 925 | 824 | 229 | 171 | 6 | 12 | 4 | 84(2) | 1 | 145 | 2 | 1 | 78 | 53 | 2.08 |
| 1956 | 毎日 | 44 | 2 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | - | - | .500 | 665 | 579 | 155 | 149 | 6 | 21 | 6 | 54(1) | 5 | 68 | 3 | 1 | 68 | 52 | 3.02 |
| 1957 | 毎日 | 17 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | .500 | 168 | 152 | 37 | 45 | 2 | 1 | 2 | 12(0) | 1 | 19 | 1 | 1 | 18 | 12 | 2.92 |
| 1958 | 大毎 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 47 | 41 | 11.1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5(0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 |
| 1959 | 大毎 | 38 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | .400 | 320 | 289 | 77 | 74 | 5 | 7 | 2 | 21(0) | 1 | 50 | 0 | 0 | 34 | 29 | 3.39 |
| 1960 | 大毎 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | .000 | 189 | 173 | 48 | 39 | 6 | 3 | 1 | 10(0) | 2 | 21 | 1 | 1 | 21 | 17 | 3.19 |
| 1961 | 大毎 | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | .500 | 240 | 221 | 56.1 | 59 | 2 | 2 | 2 | 15(0) | 0 | 36 | 0 | 0 | 34 | 28 | 4.42 |
| 通算 | 8年 | 210 | 10 | 64 | 41 | 0 | 8 | 1 | 32 | 25 | 0 | - | - | .561 | 2638 | 2354 | 633.2 | 570 | 27 | 47 | 17 | 209(3) | 11 | 356 | 8 | 4 | 265 | 200 | 2.84 |
◇打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
| 1954 | 毎日 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-) | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | 2 |
| 1955 | 毎日 | 49 | 85 | 75 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5(0) | 0 | 20 | 0 | .133 | .147 | 7 |
| 1956 | 毎日 | 44 | 54 | 48 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4(0) | 0 | 13 | 2 | .125 | .125 | 2 |
| 1957 | 毎日 | 17 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 1958 | 大毎 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 1959 | 大毎 | 38 | 19 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 11 | 0 | .105 | .158 | 2 |
| 1960 | 大毎 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | 1 |
| 1961 | 大毎 | 26 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 7 | 0 | .133 | .333 | 1 |
| 通算 | 8年 | 214 | 193 | 177 | 6 | 22 | 3 | 0 | 1 | 28 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9(0) | 0 | 58 | 2 | .124 | .158 | 15 |
↑ページトップ