≫Data館≫ナ
個人成績
中川隆治(なかがわ・たかはる)
- [位置]
- 投手
- [生年月日]
- 1972-10-12
- [身長]
- 180
- [体重]
- 75
- [投打]
- 右右
- [経歴]
- 越生高→青山学院大(1994ドラフト2位)
◇投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 補回 | 完封勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | セーブ | SP | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 1995 | 近鉄 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 28 | 24 | 6.2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1(0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.75 |
| 1999 | 近鉄 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 44 | 39 | 9.2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5(0) | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5.59 |
| 通算 | 2年 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 72 | 65 | 16.1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 6(0) | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 11 | 6.06 |
◇打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
| 1995 | 近鉄 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 1999 | 近鉄 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 通算 | 2年 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
↑ページトップ