≫Data館≫ナ
個人成績
仲川翠(なかがわ・みどり)
- [位置]
- 投手
- [生年月日]
- 1924-08-20
- [身長]
- 170
- [体重]
- 66
- [投打]
- 右右
- [経歴]
- 小樽中→東京高等師範→東和ゴム
◇投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 補回 | 完封勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | セーブ | SP | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 1950 | 国鉄 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | .000 | 154 | 137 | 31.2 | 38 | 6 | 1 | - | 16(-) | 0 | 10 | 1 | 0 | 32 | 23 | 6.47 |
| 1951 | 国鉄 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | .000 | 120 | 106 | 24 | 39 | 2 | 1 | - | 12(-) | 1 | 8 | 3 | 0 | 28 | 22 | 8.25 |
| 通算 | 2年 | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | .000 | 274 | 243 | 55.2 | 77 | 8 | 2 | - | 28(-) | 1 | 18 | 4 | 0 | 60 | 45 | 7.23 |
◇打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
| 1950 | 国鉄 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0(-) | 0 | 4 | 0 | .250 | .250 | 1 |
| 1951 | 国鉄 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0(-) | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | 0 |
| 通算 | 2年 | 18 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0(-) | 0 | 5 | 0 | .200 | .200 | 1 |
↑ページトップ