≫Data館≫ナ
個人成績
中河美芳(なかがわ・みよし)
- [位置]
- 一塁手、投手
- [生年月日]
- 1920-02-22
- [身長]
- 173
- [体重]
- 64
- [投打]
- 左左
- [経歴]
- 鳥取一中→関西大
◇投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 補回 | 完封勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | セーブ | SP | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 1937秋 | イーグルス | 20 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | - | - | .722 | 654 | 582 | 154 | 126 | 0 | 9 | - | 63(-) | 0 | 58 | 1 | 0 | 58 | 35 | 2.05 |
| 1938春 | イーグルス | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | .750 | 190 | 169 | 46 | 35 | 0 | 2 | - | 19(-) | 0 | 25 | 0 | 1 | 17 | 9 | 1.76 |
| 1938秋 | イーグルス | 12 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | - | .714 | 372 | 333 | 90.1 | 72 | 4 | 8 | - | 31(-) | 0 | 51 | 0 | 1 | 27 | 20 | 1.98 |
| 1939 | イーグルス | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | - | - | .500 | 475 | 405 | 110 | 94 | 1 | 11 | 2 | 54(-) | 3 | 43 | 0 | 0 | 39 | 20 | 1.64 |
| 1940 | 黒鷲 | 32 | 15 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | - | - | .318 | 832 | 704 | 193 | 164 | 6 | 7 | 10 | 108(-) | 2 | 55 | 2 | 0 | 93 | 69 | 3.22 |
| 1941 | 黒鷲 | 23 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | - | - | .438 | 584 | 512 | 143.1 | 118 | 5 | 11 | - | 60(-) | 0 | 27 | 0 | 0 | 42 | 37 | 2.31 |
| 通算 | 5年 | 111 | 54 | 31 | 27 | 6 | 8 | 1 | 41 | 38 | 4 | - | - | .519 | 3107 | 2705 | 736.2 | 609 | 16 | 48 | 12 | 335(-) | 5 | 259 | 3 | 2 | 275 | 190 | 2.32 |
◇打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
| 1937秋 | イーグルス | 48 | 191 | 161 | 22 | 40 | 7 | 2 | 0 | 51 | 22 | 2 | - | 9 | - | 18(-) | 3 | 17 | - | .248 | .317 | 6 |
| 1938春 | イーグルス | 32 | 134 | 111 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 2 | - | 4 | - | 19(-) | 0 | 9 | - | .270 | .270 | 3 |
| 1938秋 | イーグルス | 31 | 118 | 107 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | - | 1 | - | 10(-) | 0 | 11 | - | .159 | .168 | 4 |
| 1939 | イーグルス | 78 | 312 | 291 | 23 | 82 | 7 | 2 | 0 | 93 | 26 | 10 | - | 2 | 1 | 18(-) | 0 | 22 | - | .282 | .320 | 9 |
| 1940 | 黒鷲 | 100 | 408 | 371 | 34 | 85 | 11 | 3 | 1 | 105 | 24 | 5 | - | 6 | 1 | 29(-) | 1 | 25 | - | .229 | .283 | 10 |
| 1941 | 黒鷲 | 84 | 320 | 301 | 18 | 71 | 4 | 1 | 0 | 77 | 27 | 7 | - | 2 | - | 17(-) | 0 | 7 | - | .236 | .256 | 3 |
| 通算 | 5年 | 373 | 1483 | 1342 | 112 | 325 | 30 | 8 | 1 | 374 | 123 | 27 | - | 24 | 2 | 111(-) | 4 | 91 | - | .242 | .279 | 35 |
↑ページトップ