≫Data館≫ナ
個人成績
永淵洋三(ながぶち・ようぞう)
- [位置]
- 外野手、投手、指名打者
- [生年月日]
- 1942-05-04
- [身長]
- 168
- [体重]
- 65
- [投打]
- 左左
- [経歴]
- 佐賀高→東芝(1967ドラフト2位)
◇投手成績
| 年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 補回 | 完封勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | セーブ | SP | 勝率 | 打者 | 打数 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 |
| 1968 | 近鉄 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | .000 | 81 | 76 | 19.1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5(0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.84 |
| 通算 | 1年 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | .000 | 81 | 76 | 19.1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5(0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.84 |
◇打撃成績
| 年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 失策 |
| 1968 | 近鉄 | 109 | 299 | 270 | 29 | 74 | 15 | 4 | 5 | 112 | 30 | 11 | 6 | 5 | 2 | 16(0) | 6 | 35 | 6 | .274 | .415 | 3 |
| 1969 | 近鉄 | 127 | 535 | 486 | 80 | 162 | 18 | 8 | 20 | 256 | 74 | 23 | 6 | 5 | 5 | 37(6) | 2 | 41 | 3 | .333 | .527 | 4 |
| 1970 | 近鉄 | 128 | 519 | 461 | 59 | 136 | 29 | 3 | 14 | 213 | 47 | 25 | 9 | 4 | 1 | 48(6) | 5 | 40 | 1 | .295 | .462 | 6 |
| 1971 | 近鉄 | 128 | 532 | 490 | 68 | 147 | 22 | 4 | 13 | 216 | 59 | 24 | 9 | 4 | 4 | 32(2) | 2 | 44 | 6 | .300 | .441 | 5 |
| 1972 | 近鉄 | 128 | 544 | 503 | 72 | 151 | 16 | 0 | 22 | 233 | 57 | 15 | 6 | 4 | 3 | 32(0) | 2 | 35 | 3 | .300 | .463 | 0 |
| 1973 | 近鉄 | 114 | 382 | 355 | 30 | 82 | 8 | 0 | 4 | 102 | 30 | 11 | 5 | 6 | 4 | 16(0) | 1 | 28 | 4 | .231 | .287 | 2 |
| 1974 | 近鉄 | 94 | 185 | 158 | 22 | 39 | 2 | 0 | 7 | 62 | 13 | 12 | 6 | 2 | 0 | 25(3) | 0 | 17 | 1 | .247 | .392 | 1 |
| 1975 | 近鉄 | 29 | 45 | 35 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8(1) | 1 | 4 | 0 | .143 | .171 | 0 |
| 1976 | 日本ハム | 81 | 266 | 242 | 27 | 63 | 12 | 1 | 5 | 92 | 26 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21(0) | 1 | 26 | 7 | .260 | .380 | 0 |
| 1977 | 日本ハム | 100 | 272 | 243 | 19 | 54 | 7 | 0 | 10 | 91 | 41 | 8 | 2 | 0 | 5 | 21(1) | 3 | 22 | 7 | .222 | .374 | 1 |
| 1978 | 日本ハム | 86 | 217 | 197 | 16 | 46 | 3 | 0 | 9 | 76 | 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13(1) | 4 | 29 | 6 | .234 | .386 | 1 |
| 1979 | 日本ハム | 26 | 26 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(0) | 2 | 6 | 0 | .143 | .190 | - |
| 通算 | 12年 | 1150 | 3822 | 3461 | 425 | 962 | 134 | 20 | 109 | 1463 | 409 | 134 | 56 | 32 | 28 | 272(20) | 29 | 327 | 44 | .278 | .423 | 23 |
↑ページトップ